30.06.2008 को समाप्त तिमाही के लिए केन्द्र सरकार के ऋण पर डेटा - (क्यू 2)

आर्थिक मामलों बजट प्रभाग के वित्त विभाग के मंत्रालय। विशेष आँकड़ा प्रसार मानक [एसडीडीएस] राष्ट्रीय सारांश डेटा पृष्ठ [एनएसडीपी]
केन्द्र सरकार के ऋण [सीजीडी]
एसडीडीएस डेटा श्रेणी और घटक | विवरण के इकाई | ताजा आंकड़ों की अवधि | ताजा आंकड़ों | पिछले डेटा | नवीनतम अवधि के लिए पिछले से प्रतिशत परिवर्तन |
1.सार्वजनिक ऋण (2 + 3) | करोड़ रुपये | 08 अप्रैल - 08 जून | 2062701.70 | 1990581.88 | 3.62 |
2.विदेशी कर्ज | करोड़ रुपये | 08 अप्रैल - 08 जून | 220902.31 | 210082.90 | 5.15 |
3.आंतरिक ऋण | करोड़ रुपये | 08 अप्रैल - 08 जून | 1841799.4 | 1780498.98 | 3.44 |
4. अन्य देनदारियां | करोड़ रुपये | 08 अप्रैल - 08 जून | 479719.54 | 483490.39 | -0.78 |
5. कुल ऋण (1+4) | करोड़ रुपये | 08 अप्रैल - 08 जून | 2542421.24 | 2474072.27 | 2.76 |
गारंटीकृत ऋण | | 08 अप्रैल - 08 जून | | | |
1.कुल गारंटीकृत ऋण | करोड़ रुपये | 08 अप्रैल - 08 जून | 122302.74 | 122302.74 | 0.00 |
II.बकाया गारंटीकृत ऋण | करोड़ रुपये | 08 अप्रैल - 08 जून | 106736.70 | 106403.69 | 0.31 |
राजकोषीय क्षेत्र |
एसडीडीएस डेटा श्रेणी और | फुट नोट्स | इकाई | की तारीख | डेटा टिप्पणियों | | अधिक |
घटक | | विवरण | नवीनतम | नवीनतम | नवीनतम | जानकारी |
| | | अवलोकन*** | डेटा* | डेटा-1** | |
केन्द्रीय सरकार के ऋण | | | | | | मेटाडेटा |
| | | | | | घर |
A.सार्वजनिक ऋण | | | | | | |
1.आंतरिक ऋण | | | | | | |
(i)बाजार ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 1137203.42 | 1104552.55 | |
(ii) पुनर्भुगतान के पाठ्यक्रम में बाजार ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 21.50 | 12.14 | |
(iii) 91 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 52249.86 | 30371.05 | |
(iv) 91 दिन टी.बीएस विशेष प्रतिभूतियों में वित्त पोषित | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 0.00 | 0.00 | |
(v) विशेष प्रतिभूति विपणन प्रतिभूतियों में परिवर्तित | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 91317.95 | 91317.89 | |
(vi) अन्य विशेष प्रतिभूति भारतीय रिजर्व बैंक के लिए जारी किए | | | क्यू 2 2008 | 1489.28 | 1489.28 | |
(vii) 14 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 48769.60 | 68629.79 | |
(viii) 182 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 15183.00 | 9180.00 | |
(ix)बाजार स्थिरीकरण बिल / बांड | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 176422.00 | 170553.77 | |
(x) तरीके और अग्रिम मतलब | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 0.00 | 0.00 | |
(xi) 364 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 31706.89 | 32201.39 | |
(xii) गोल्ड बांड, 1998 | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 0.00 | 0.00 | |
(xiii) मुआवजा और अन्य बांड | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 68106.21 | 52171.90 | |
(xiv) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियो | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 24342.23 | 24720.19 | |
(xv)लघु बचत के खिलाफ प्रतिभूति | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 96691.11 | 97002.69 | |
(xvi)स्पेशल भारत सरकार धारा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का पुनर्निवेश के खिलाफ एनएसएसएफ के लिए जारी किए | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 98296.34 | 98296.34 | |
कुल - आंतरिक ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 1841799.39 | 1780498.98 | |
2. विदेशी कर् # | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 220902.31 | 210082.90 | |
कुल सार्वजनिक ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 2062701.70 | 1990581.88 | |
B.अन्य देनदारियां | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 479719.54 | 483490.39 | |
1. राष्ट्रीय लघु बचत फंड | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | -516.14 | -3202.18 | |
2. राज्य प्रोविडेंट फंड | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 75632.86 | 71086.07 | |
3. अन्य खातों | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 274971.52 | 272663.47 | |
(i) गैर-सरकारी प्रॉविडेंट फंड, आदि का विशेष जमा। | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 116331.46 | 116451.89 | |
(ii) अन्य वस्तुएं | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 158640.06 | 156211.58 | |
4. रिजर्व फंड और जमा | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 129631.30 | 142943.03 | |
(i) असर ब्याज | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 73139.95 | 70087.65 | |
(ii) ब्याज असर नहीं | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 56491.35 | 72855.38 | |
कुल ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 2542421.24 | 2474072.27 | |
गारंटीकृत ऋण | | | क्यू 2 2008 | | | |
(i) कुल गारंटीकृत ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 122302.74 | 122302.74 | |
(ii) बकाया गारंटीकृत ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2008 | 106736.70 | 106403.69 | |
नोट: * वर्तमान, ** पिछला, *** क्यू 2 = दूसरा तिमाही (अप्रैल-जून, 2008) |
Back to top