
आर्थिक मामलों के वित्त विभाग के बजट डिवीजन के मंत्रालय विशेष आँकड़ा प्रसार मानक [एसडीडीएस] राष्ट्रीय सारांश डेटा पृष्ठ [एनएसडीपी]
केन्द्र सरकार के ऋण [सीजीडी]
एसडीडीएस डेटा श्रेणी और घटक | विवरण के यूनिट | ताजा आंकड़ों की अवधि | ताजा आंकड़ों | पिछले डेटा | नवीनतम अवधि के लिए पिछले से प्रतिशत परिवर्तन | ||
1. सार्वजनिक ऋण (2 + 3) | रुपये करोड़ | अप्रैल / 10-जून / 10 | 2701302.66 | 2592945.22 | 4.18 | ||
2. बाहरी कर्ज | रुपये करोड़ | अप्रैल / 10-जून / 10 | 293219.47 | 276569.58 | 6.02 | ||
3. आंतरिक ऋण | रुपये करोड़ | अप्रैल / 10-जून / 10 | 2408083.19 | 2316375.64 | 3.96 | ||
4 अन्य देनदारियों | रुपये करोड़ | अप्रैल / 10-जून / 10 | 607421.85 | 596820.44 | 1.78 | ||
5. कुल कर्ज (1 + 4) | रुपये करोड़ | अप्रैल / 10-जून / 10 | 3308724.51 | 3189765.66 | 3.73 | ||
गारंटीकृत ऋण | अप्रैल / 10-जून / 10 | ||||||
1. कुल गारंटीकृत ऋण | रुपये करोड़ | अप्रैल / 10-जून / 10 | 146980.90 | 153367.81 | -4.16 | ||
द्वितीय बकाया कर्ज की गारंटी | रुपये करोड़ | अप्रैल / 10-जून / 10 | 137213.12 | 126321.01 | 8.62 | ||
वित्तीय क्षेत्र | |||||||
वित्तीय क्षेत्र | |||||||
एसडीडीएस डेटा श्रेणी और | फुटनोट | इकाई | की तारीख | डेटा टिप्पणियों | अधिक | ||
घटक | विवरण | नवीनतम | नवीनतम | नवीनतम | जानकारी | ||
अवलोकन*** | डेटा* | डेटा-1** | |||||
केन्द्रीय सरकार के ऋण | मेटाडाटा | ||||||
Home | |||||||
एक सार्वजनिक ऋण | |||||||
एक आंतरिक ऋण | |||||||
(i) बाजार ऋण | रुपये करोड़ | Q22010 | 1856477.22 | 1745975.92 | |||
(ii)पुनर्भुगतान के पाठ्यक्रम में बाजार ऋण | रुपये करोड़ | Q22010 | 539.83 | 660.45 | |||
(iii) 91 दिन ट्रेजरी बिल्स | रुपये करोड़ | Q22010 | 65045.76 | 71548.76 | |||
(iv) 91 दिन टी.बीएस विशेष प्रतिभूतियों में वित्त पोषित | रुपये करोड़ | Q22010 | 0.00 | 0.00 | |||
(v) विशेष प्रतिभूति विपणन प्रतिभूतियों में परिवर्तित | रुपये करोड़ | Q22010 | 76817.95 | 76817.95 | |||
(vi) अन्य विशेष प्रतिभूति भारतीय रिजर्व बैंक के लिए जारी किए | रुपये करोड़ | Q22010 | 1489.28 | 1489.28 | |||
(vii) 14 दिन की ट्रेजरी बिल्स | रुपये करोड़ | Q22010 | 82880.22 | 95667.77 | |||
(viii)182 दिन ट्रेजरी बिल्स | रुपये करोड़ | Q22010 | 21500.00 | 21500.00 | |||
(ix)बाजार स्थिरीकरण बिल / बांड | रुपये करोड़ | Q22010 | 317.00 | 2737.00 | |||
(x) अर्थोपाय अग्रिम | रुपये करोड़ | Q22010 | 0.00 | 0.00 | |||
(xi)364 दिन ट्रेजरी बिल्स | रुपये करोड़ | Q22010 | 45675.43 | 41493.23 | |||
(xii) गोल्ड बांड, 1998 | रुपये करोड़ | Q22010 | 0.00 | 0.00 | |||
(xiii) मुआवजा & अन्य बांड | रुपये करोड़ | Q22010 | 37860.15 | 38808.61 | |||
(xiv) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियों | रुपये करोड़ | Q22010 | 24597.86 | 24482.60 | |||
(xv) लघु बचत के खिलाफ प्रतिभूति | रुपये करोड़ | Q22010 | 96586.15 | 96897.73 | |||
(xvi) स्पेशल भारत सरकार धारा के खिलाफ एनएसएसएफ के लिए जारी किए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का पुनर्निवेश | रुपये करोड़ | Q22010 | 98296.34 | 98296.34 | |||
कुल-आंतरिक ऋण | रुपये करोड़ | Q22010 | 2408083.19 | 2316375.64 | |||
2.विदेशी कर्ज# | रुपये करोड़ | Q22010 | 293219.47 | 276569.58 | |||
कुल सार्वजनिक ऋण | रुपये करोड़ | Q22010 | 2701302.66 | 2592945.22 | |||
बी. अन्य देनदारियों | रुपये करोड़ | Q22010 | 607421.85 | 596820.44 | |||
1.राष्ट्रीय लघु बचत फंड | रुपये करोड़ | Q22010 | 14095.42 | 12275.94 | |||
2. राज्य प्रोविडेंट फंड | रुपये करोड़ | Q22010 | 101624.24 | 96668.24 | |||
3.अन्य खातों | रुपये करोड़ | Q22010 | 367663.09 | 365889.42 | |||
(i) गैर-सरकारी प्रॉविडेंट फंड, आदि का विशेष जमाओं. | रुपये करोड़ | Q22010 | 111611.80 | 111980.50 | |||
(ii) अन्य वस्तुएं। | रुपये करोड़ | Q22010 | 256051.29 | 253908.92 | |||
4. रिजर्व फंड & जमाओं | रुपये करोड़ | Q22010 | 124039.10 | 121986.84 | |||
(i) असर ब्याज | रुपये करोड़ | Q22010 | 73292.00 | 73658.84 | |||
(ii) ब्याज असर नहीं | रुपये करोड़ | Q22010 | 50747.10 | 48328.00 | |||
कुल ऋण | रुपये करोड़ | Q22010 | 3308724.51 | 3189765.66 | |||
गारंटीकृत ऋण | |||||||
(i) कुल गारंटीकृत ऋण | रुपये करोड़ | Q22010 | 146980.90 | 153367.81 | |||
(ii) बकाया गारंटीकृत ऋण | रुपये करोड़ | Q22010 | 137213.12 | 126321.01 | |||
नोट्स: *वर्तमान (डेटा अनंतिम हैं), **पूर्व, ***Q2 = दूसरी तिमाही (2010 की अप्रैल-जून) | |||||||
# अंत-जून -2010 का शुद्ध संचयी एसडीआर आवंटन और अर्जित ब्याज थेरॉन भी शामिल है। |