30.09.2008 समाप्त तिमाही के लिए केन्द्र सरकार के ऋण पर डाटा - (क्यू 3)

आर्थिक मामलों बजट प्रभाग के वित्त विभाग के मंत्रालय। विशेष आँकड़ा प्रसार मानक [एसडीडीएस] राष्ट्रीय सारांश डेटा पृष्ठ [एनएसडीपी]
केन्द्र सरकार के ऋण [सीजीडी]
केन्द्र सरकार के ऋण [सीजीडी] |
एसडीडीएस डेटा श्रेणी और घटक | विवरण के इकाई | ताजा आंकड़ों की अवधि | ताजा आंकड़ों | पिछले डेटा | नवीनतम अवधि के लिए पिछले से प्रतिशत परिवर्तन |
1.सार्वजनिक ऋण (2 + 3) | करोड़ रुपये | 08 जुलाई - 08 सितम्बर | 2099286.23 | 2062701.70 | 1.77 |
2.विदेशी कर्ज | करोड़ रुपये | 08 जुलाई - 08 सितम्बर | 237351.77 | 220902.31 | 7.45 |
3.आंतरिक ऋण | करोड़ रुपये | 08 जुलाई - 08 सितम्बर | 1861934.46 | 1841799.39 | 1.09 |
4. अन्य देनदारियां | करोड़ रुपये | 08 जुलाई - 08 सितम्बर | 471147.13 | 479719.54 | -1.79 |
5. कुल ऋण (1+4) | करोड़ रुपये | 08 जुलाई - 08 सितम्बर | 2570433.36 | 2542421.24 | 4.03 |
गारंटीकृत ऋण | | 08 जुलाई - 08 सितम्बर | | | |
1.कुल गारंटीकृत ऋण | करोड़ रुपये | 08 जुलाई - 08 सितम्बर | 109767.40 | 122302.74 | -10.25 |
II.बकाया गारंटीकृत ऋण | करोड़ रुपये | 08 जुलाई - 08 सितम्बर | 107581.86 | 106736.70 | 0.79 |
राजकोषीय क्षेत्र |
एसडीडीएस डेटा श्रेणी और | फुट नोट्स | इकाई | की तारीख | डेटा टिप्पणियों | | अधिक |
घटक | | विवरण | नवीनतम | नवीनतम | नवीनतम | जानकारी |
| | | अवलोकन*** | डेटा* | डेटा-1** | |
केन्द्रीय सरकार के ऋण | | | | | | मेटाडेटा |
| | | | | | घर |
एक सार्वजनिक ऋण | | | | | | |
1.आंतरिक ऋण | | | | | | |
(i)बाजार ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 1170576.14 | 1137203.42 | |
(ii) पुनर्भुगतान के पाठ्यक्रम में बाजार ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | -3860.04 | 21.50 | |
(iii) 91 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 51501.46 | 52249.86 | |
(iv) 91 दिन टी.बीएस विशेष प्रतिभूतियों में वित्त पोषित | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 0.00 | 0.00 | |
(v) विशेष प्रतिभूति विपणन प्रतिभूतियों में परिवर्तित | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 91317.95 | 91317.95 | |
(vi) अन्य विशेष प्रतिभूति भारतीय रिजर्व बैंक के लिए जारी किए | | | क्यू 3 2008 | 1489.28 | 1489.28 | |
(vii) 14 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 41079.66 | 48769.60 | |
(viii) 182 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 17128.00 | 15183.00 | |
(ix)बाजार स्थिरीकरण बिल / बांड | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 175817.00 | 176422.00 | |
(x) तरीके और अग्रिम मतलब | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 0.00 | 0.00 | |
(xi) 364 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 34037.14 | 31706.89 | |
(xii) गोल्ड बांड, 1998 | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 0.00 | 0.00 | |
(xiii) मुआवजा और अन्य बांड | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 63742.80 | 68106.21 | |
(xiv) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियों | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 24427.40 | 24342.23 | |
(xv) लघु बचत के खिलाफ प्रतिभूति | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 96381.33 | 96691.11 | |
(xvi)स्पेशल भारत सरकार धारा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का पुनर्निवेश के खिलाफ एनएसएसएफ के लिए जारी किए | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 98296.34 | 98296.34 | |
कुल - आंतरिक ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 1861934.46 | 1841799.39 | |
2.विदेशी कर् # | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 237351.77 | 220902.31 | |
कुल सार्वजनिक ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 2099286.23 | 2062701.70 | |
B. अन्य देनदारियां | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 471147.13 | 479719.54 | |
1. राष्ट्रीय लघु बचत फंड | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | -3352.78 | -516.14 | |
2 . राज्य प्रोविडेंट फंड | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 75456.08 | 75632.86 | |
3. अन्य खातों | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 275188.93 | 274971.52 | |
(i) गैर-सरकारी प्रॉविडेंट फंड, आदि का विशेष जमा। | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 115593.04 | 116331.46 | |
(ii) अन्य वस्तुएं | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 159595.89 | 158640.06 | |
4.रिजर्व फंड और जमा | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 123854.90 | 129631.30 | |
(i) असर ब्याज | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 70926.35 | 73139.95 | |
(ii) ब्याज असर नहीं | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 52928.55 | 56491.35 | |
कुल ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 2570433.36 | 2542421.24 | |
गारंटीकृत ऋण | | | क्यू 3 2008 | | | |
(i) कुल गारंटीकृत ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 109767.40 | 122302.74 | |
(ii) बकाया गारंटीकृत ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 3 2008 | 107581.86 | 106736.70 | |
टिप्पणी: * वर्तमान, ** पूर्व, ***क्यू 3= तृतीय तिमाही(जुलाई-सितंबर, 2008) |
Back to top