31.03.2008 को समाप्त तिमाही के लिए केन्द्र सरकार के ऋण पर डेटा - (क्यू 1)

आर्थिक मामलों बजट प्रभाग के वित्त विभाग के मंत्रालय। विशेष आँकड़ा प्रसार मानक [एसडीडीएस] राष्ट्रीय सारांश डेटा पृष्ठ [एनएसडीपी]
केन्द्र सरकार के ऋण [सीजीडी]
एसडीडीएस डेटा श्रेणी और घटक | विवरण के इकाई | ताजा आंकड़ों की अवधि | ताजा आंकड़ों | पिछले डेटा | नवीनतम अवधि के लिए पिछले से प्रतिशत परिवर्तन |
1. सार्वजनिक ऋण (2 + 3) | करोड़ रुपये | 08 जनवरी - 08 मार्च | 1990581.88 | 1943492.50 | 2.42 |
2.विदेशी कर्ज | करोड़ रुपये | 08 जनवरी - 08 मार्च | 210082.90 | 193321.90 | 8.67 |
3.आंतरिक ऋण | करोड़ रुपये | 08 जनवरी - 08 मार्च | 1780498.98 | 1750170.60 | 1.73 |
4. अन्य देनदारियां | करोड़ रुपये | 08 जनवरी - 08 मार्च | 483490.39 | 422152.60 | 14.53 |
5. कुल ऋण (1+4) | करोड़ रुपये | 08 जनवरी - 08 मार्च | 2474072.27 | 2365645.10 | 4.58 |
गारंटीकृत ऋण | | 08 जनवरी - 08 मार्च | | | |
1. कुल गारंटीकृत ऋण | करोड़ रुपये | 08 जनवरी - 08 मार्च | 122302.74 | 116233.72 | 5.22 |
II.बकाया गारंटीकृत ऋण | करोड़ रुपये | 08 जनवरी - 08 मार्च | 106403.69 | 98650.91 | 7.86 |
राजकोषीय क्षेत्र |
एसडीडीएस डेटा श्रेणी और | फुट नोट्स | इकाई | की तारीख | डेटा टिप्पणियों | | अधिक |
घटक | | विवरण | नवीनतम | नवीनतम | नवीनतम | जानकारी |
| | | अवलोकन*** | डेटा* | डेटा-1** | |
केन्द्रीय सरकार के ऋण | | | | | | मेटाडेटा |
| | | | | | घर |
A. सार्वजनिक ऋण | | | | | | |
1.आंतरिक ऋण | | | | | | |
(i)बाजार ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 1104552.55 | 1094359.26 | |
(ii)पुनर्भुगतान के पाठ्यक्रम में बाजार ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 12.14 | 12.56 | |
(iii) 91 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 30371.05 | 28544.22 | |
(iv) 91 दिन टी.बीएस विशेष प्रतिभूतियों में वित्त पोषित | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 0.00 | 0.00 | |
(v)विशेष प्रतिभूति विपणन प्रतिभूतियों में परिवर्तित | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 91317.89 | 95317.89 | |
(vi)अन्य विशेष प्रतिभूति भारतीय रिजर्व बैंक के लिए जारी किए | | | क्यू 1 2008 | 1489.28 | 1489.28 | |
(vii) 14 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 68629.79 | 40421.62 | |
(viii) 182 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 9180.00 | 10880.00 | |
(ix)बाजार स्थिरीकरण बिल / बांड | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 170553.77 | 159716.95 | |
(x)तरीके और अग्रिम मतलब | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 0.00 | 0.00 | |
(xi)364 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 32201.39 | 33880.59 | |
(xii)गोल्ड बांड, 1998 | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 0.00 | 0.00 | |
(xiii)मुआवजा और अन्य बांड | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 52171.9 | 55164.85 | |
(xiv)अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियों | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 24720.19 | 24671.12 | |
(xv)लघु बचत के खिलाफ प्रतिभूति | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 97002.69 | 107415.92 | |
(xvi)स्पेशल भारत सरकार धारा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का पुनर्निवेश के खिलाफ एनएसएसएफ के लिए जारी किए | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 98296.34 | 98296.34 | |
कुल - आंतरिक ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 1780498.98 | 1750170.60 | |
2. विदेशी कर्ज # | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 210082.90 | 193321.90 | |
कुल सार्वजनिक ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 1990581.88 | 1943492.50 | |
B.अन्य देनदारियां | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 483490.39 | 422152.60 | |
1.राष्ट्रीय लघु बचत फंड | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | -3202.18 | -18974.15 | |
2.राज्य प्रोविडेंट फंड | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 71086.07 | 71560.71 | |
3. अन्य खातों | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 272663.47 | 235660.29 | |
(i)गैर-सरकारी प्रॉविडेंट फंड, आदि का विशेष जमा | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 116451.89 | 118104.80 | |
(ii)अन्य वस्तुएं | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 156211.58 | 117555.49 | |
4.रिजर्व फंड और जमा | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 142943.03 | 133905.75 | |
(i) असर ब्याज | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 70087.65 | 60521.20 | |
(ii)ब्याज असर नहीं | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 72855.38 | 73384.55 | |
कुल ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 2474072.27 | 2365645.10 | |
गारंटीकृत ऋण | | | क्यू 1 2008 | | | |
(i)कुल गारंटीकृत ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 122302.74 | 116233.72 | |
(ii)बकाया गारंटीकृत ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 1 2008 | 106403.69 | 98650.91 | |
नोट: * वर्तमान, ** पिछला, *** क्यू 1 = पहली तिमाही (जनवरी-मार्च, 2008) |
Back to top