31.12.2007 को समाप्त तिमाही के लिए केन्द्र सरकार के ऋण पर डेटा - (क्यू 4)

आर्थिक मामलों बजट प्रभाग के वित्त विभाग के मंत्रालय। विशेष आँकड़ा प्रसार मानक [एसडीडीएस] राष्ट्रीय सारांश डेटा पृष्ठ [एनएसडीपी]
केन्द्र सरकार के ऋण [सीजीडी]
एसडीडीएस डेटा श्रेणी और घटक | विवरण के इकाई | ताजा आंकड़ों की अवधि | ताजा आंकड़ों | पिछले डेटा | नवीनतम अवधि के लिए पिछले से प्रतिशत परिवर्तन |
1. सार्वजनिक ऋण (2 + 3) | करोड़ रुपये | 07 अक्तूबर - 07 दिसम्बर | 1943492.50 | 1888499.86 | 2.91 |
2.विदेशी कर्ज | करोड़ रुपये | 07 अक्तूबर - 07 दिसम्बर | 193321.90 | 190979.20 | 1.23 |
3. आंतरिक ऋण | करोड़ रुपये | 07 अक्तूबर - 07 दिसम्बर | 1750170.60 | 1697520.66 | 3.10 |
4. अन्य देनदारियां | करोड़ रुपये | 07 अक्तूबर - 07 दिसम्बर | 422152.60 | 418335.09 | 0.91 |
5. कुल ऋण (1+4) | करोड़ रुपये | 07 अक्तूबर - 07 दिसम्बर | 2365645.10 | 2306834.95 | 2.55 |
गारंटीकृत ऋण | | 07 अक्तूबर - 07 दिसम्बर | | | |
1.कुल गारंटीकृत ऋण | करोड़ रुपये | 07 अक्तूबर - 07 दिसम्बर | 116233.72 | 116602.29 | -0.32 |
II.बकाया गारंटीकृत ऋण | करोड़ रुपये | 07 अक्तूबर - 07 दिसम्बर | 98650.91 | 101629.76 | -2.93 |
राजकोषीय क्षेत्र |
एसडीडीएस डेटा श्रेणी और | फुट नोट्स | इकाई | की तारीख | डेटा टिप्पणियों | | अधिक |
घटक | | विवरण | नवीनतम | नवीनतम | नवीनतम | जानकारी |
| | | अवलोकन*** | डेटा* | डेटा-1** | |
केन्द्रीय सरकार के ऋण | | | | | | मेटाडेटा |
| | | | | | घर |
A. सार्वजनिक ऋण | | | | | | |
1.आंतरिक ऋण | | | | | | |
(i)बाजार ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 1094359.26 | 1059338.23 | |
(ii) पुनर्भुगतान के पाठ्यक्रम में बाजार ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 12.56 | 10.28 | |
(iii) 91 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 28544.22 | 34498.76 | |
(iv) 91 दिन टी.बीएस विशेष प्रतिभूतियों में वित्त पोषित | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 0.00 | 0.00 | |
(v)विशेष प्रतिभूति विपणन प्रतिभूतियों में परिवर्तित | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 95317.89 | 95317.89 | |
(vi) अन्य विशेष प्रतिभूति भारतीय रिजर्व बैंक के लिए जारी किए | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 1489.28 | 1489.28 | |
(vii) 14 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 40421.62 | 35053.38 | |
(viii) 182 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 10880.00 | 17141.44 | |
(ix)बाजार स्थिरीकरण बिल / बांड | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 159716.95 | 131472.56 | |
(x) तरीके और अग्रिम मतलब | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 0.00 | 0.00 | |
(xi) 364 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 33880.59 | 33777.48 | |
(xii) गोल्ड बांड, 1998 | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 0.00 | 0.00 | |
(xiii)मुआवजा और अन्य बांड | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 55164.85 | 57433.20 | |
(xiv)अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियों | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 24671.12 | 25931.68 | |
(xv)लघु बचत के खिलाफ प्रतिभूति | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 107415.92 | 107760.14 | |
(xvi)स्पेशल भारत सरकार धारा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का पुनर्निवेश के खिलाफ एनएसएसएफ के लिए जारी किए | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 98296.34 | 98296.34 | |
कुल - आंतरिक ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 1750170.60 | 1697520.66 | |
2.विदेशी कर्ज # | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 193321.90 | 190979.20 | |
कुल सार्वजनिक ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 1943492.50 | 1888499.86 | |
B.अन्य देनदारियां | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 422152.60 | 418335.09 | |
1.राष्ट्रीय लघु बचत फंड | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | -18974.15 | -24082.31 | |
2 .राज्य प्रोविडेंट फंड | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 71560.71 | 71630.81 | |
3.अन्य खातों | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 235660.29 | 235122.91 | |
(i)गैर-सरकारी प्रॉविडेंट फंड, आदि का विशेष जमा | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 118104.80 | 118237.40 | |
(ii) अन्य वस्तुएं | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 117555.49 | 116885.51 | |
4.रिजर्व फंड और जमा | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 133905.75 | 135663.68 | |
(i) असर ब्याज | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 60521.20 | 61556.12 | |
(ii) ब्याज असर नहीं | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 73384.55 | 74107.56 | |
कुल ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 2365645.10 | 2306834.95 | |
गारंटीकृत ऋण | | | क्यू 4 2007 | | | |
(i)कुल गारंटीकृत ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 116233.72 | 116602.29 | |
(ii) बकाया गारंटीकृत ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2007 | 98650.91 | 101629.76 | |
नोट: * वर्तमान, ** पिछला, *** क्यू 4 = चौथी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2007) |
Back to top