राजकोषीय क्षेत्र |
राजकोषीय क्षेत्र | | | | | | |
एसडीडीएस डेटा श्रेणी और | फुट नोट्स | इकाई | की तारीख | डेटा टिप्पणियों | | अधिक |
घटक | | विवरण | नवीनतम | नवीनतम | नवीनतम | जानकारी |
| | | अवलोकन*** | डेटा* | डेटा-1** | |
केन्द्रीय सरकार के ऋण | | | | | | मेटाडेटा |
| | | | | | घर |
एक सार्वजनिक ऋण | | | | | | |
1.आंतरिक ऋण | | | | | | |
(i)बाजार ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 1717475.9 | 1615983.09 | |
(ii) पुनर्भुगतान के पाठ्यक्रम में बाजार ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 658.93 | 15516.61 | |
(iii) 91 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 69545.76 | 76545.76 | |
(iv) 91 दिन टी.बीएस विशेष प्रतिभूतियों में वित्त पोषित | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 0 | 0 | |
(v) विशेष प्रतिभूति विपणन प्रतिभूतियों में परिवर्तित | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 81817.95 | 81817.95 | |
(vi)अन्य विशेष प्रतिभूति भारतीय रिजर्व बैंक के लिए जारी किए | | | क्यू 4 2009 | 1489.28 | 1489.28 | |
(vii) 14दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 100681.01 | 83849.82 | |
(viii) 182दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 21500.00 | 20375.00 | |
(ix)बाजार स्थिरीकरण बिल / बांड | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 18772.78 | 18772.78 | |
(x)तरीके और अग्रिम मतलब | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 0 | 0 | |
(xi) 364 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 41760.83 | 42009.03 | |
(xii)गोल्ड बांड, 1998 | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 0 | 0 | |
(xiii)मुआवजा और अन्य बांड | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 38931.24 | 39042.14 | |
(xiv) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियों | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 24435.88 | 21732.67 | |
(xv) लघु बचत के खिलाफ प्रतिभूति | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 94810.95 | 95078.6 | |
(xvi)स्पेशल भारत सरकार धारा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का पुनर्निवेश के खिलाफ एनएसएसएफ के लिए जारी किए | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 98296.34 | 98296.34 | |
कुल-आंतरिक ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 2310176.85 | 2210509.07 | |
2.विदेशी कर्ज # | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 287835.47 | 294941.67 | |
कुल सार्वजनिक ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 2598012.32 | 2505450.74 | |
B. अन्य देनदारियां | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 599122.69 | 588539.17 | |
1. राष्ट्रीय लघु बचत फंड | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 6056.54 | -3433.51 | |
2 . राज्य प्रोविडेंट फंड | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 91868.48 | 88868.35 | |
3. अन्य खातों | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 368960.09 | 368586.9 | |
(i) गैर-सरकारी प्रॉविडेंट फंड, आदि का विशेष जमा। | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 112474.51 | 112969.97 | |
(ii) अन्य वस्तुएं। | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 256485.58 | 255616.93 | |
4. रिजर्व फंड और जमा | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 132237.58 | 134517.43 | |
(i) असर ब्याज | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 79535.74 | 80825.57 | |
(ii) ब्याज असर नहीं | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 52701.84 | 53691.86 | |
कुल ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 3197135.01 | 3093989.91 | |
गारंटीकृत ऋण | | | | | | |
(i) कुल गारंटीकृत ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 143847.92 | 122755.12 | |
(ii) बकाया गारंटीकृत ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 4 2009 | 107407.52 | 93334.18 | |
ध्यान दें: * वर्तमान, ** पूर्व, *** |
# क्यू 4 डेटा अंत दिसम्बर -2009 का शुद्ध संचयी एसडीआर आवंटन और अर्जित ब्याज थेरॉन भी शामिल है। |
एसडीडीएस डेटा श्रेणी और | फुट नोट्स | इकाई | की तारीख | डेटा टिप्पणियों | | अधिक |
घटक | | विवरण | नवीनतम | नवीनतम | नवीनतम | जानकारी |
| | | अवलोकन*** | डेटा* | डेटा-1** | |
केन्द्रीय सरकार के ऋण | | | | | | मेटाडेटा |
| | | | | | घर |
एक सार्वजनिक ऋण | | | | | | |
1.आंतरिक ऋण | | | | | | |
(i) बाजार ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 1499475.89 | 1337564.88 | |
(ii) पुनर्भुगतान के पाठ्यक्रम में बाजार ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 642.53 | 863.11 | |
(iii) 91दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 80045.76 | 75594.76 | |
(iv) 91 दिन टी.बीएस विशेष प्रतिभूतियों में वित्त पोषित | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 0 | 0 | |
(v) विशेष प्रतिभूति विपणन प्रतिभूतियों में परिवर्तित | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 81817.95 | 86817.95 | |
(vi)अन्य विशेष प्रतिभूति भारतीय रिजर्व बैंक के लिए जारी किए | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 1489.28 | 1489.28 | |
(vii) 14दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 72292.16 | 98662.88 | |
(viii) 182 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 20375.00 | 20175 | |
(ix)बाजार स्थिरीकरण बिल / बांड | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 23272.78 | 88772.78 | |
(x)तरीके और अग्रिम मतलब | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 0 | 0 | |
(xi) 364 दिन ट्रेजरी बिल्स | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 41995.89 | 45545.89 | |
(xii)गोल्ड बांड, 1998 | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 0 | 0 | |
(xiii)मुआवजा और अन्य बांड | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 41732.15 | 47505.43 | |
(xiv)अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियों | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 22118.6 | 23085.34 | |
(xv)लघु बचत के खिलाफ प्रतिभूति | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 95388.63 | 95700.21 | |
(xvi)स्पेशल भारत सरकार धारा केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का पुनर्निवेश के खिलाफ एनएसएसएफ के लिए जारी किए | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 98296.34 | 98296.34 | |
कुल-आंतरिक ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 2078942.96 | 2020073.85 | |
2.विदेशी कर्ज | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 257205.48 | 264066.56 | |
कुल सार्वजनिक ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 2336148.44 | 2284140.41 | |
B. अन्य देनदारियां | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 562769.08 | 556748.27 | |
1. राष्ट्रीय लघु बचत फंड | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | -11717.93 | -11717.93 | |
2 . राज्य प्रोविडेंट फंड | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 85743.02 | 81030.08 | |
3. अन्य खातों | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 357916.98 | 358304.25 | |
(i) गैर-सरकारी प्रॉविडेंट फंड, आदि का विशेष जमा। | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 113185.01 | 114119.03 | |
(ii) अन्य वस्तुएं। | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 244731.97 | 244185.22 | |
4. रिजर्व फंड और जमा | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 130827.01 | 133672.43 | |
(i) असर ब्याज | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 77772.02 | 78546.18 | |
(ii) ब्याज असर नहीं | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 53054.99 | 55126.25 | |
कुल ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 2898917.52 | 2840888.68 | |
गारंटीकृत ऋण | | | | | | |
(i) कुल गारंटीकृत ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 121367.83 | 126743.67 | |
(ii) बकाया गारंटीकृत ऋण | | करोड़ रुपये | क्यू 2 2009 | 100206.78 | 104392.73 | |
ध्यान दें: * वर्तमान, ** पूर्व, ***क्यू 2 = दूसरी तिमाही( मार्च-जून, 2009 ) |